- Home
- Simulador de inversión
¡Simulá tu inversión!
Calculá tu ganancias proyectadas con nuestro simulador de inversiones
Ingresá los siguientes datos
*Aviso de privacidadHotel 100% vendido
Estos son los resultados de tu rendimiento
Cada trimestre recibirás el pago de tus rendimientos por tu inversión
Año 1
Tasa de rendimientos | 8% |
Trimestre 1 | $1,870 USD |
Trimestre 2 | $1,870 USD |
Trimestre 3 | $1,870 USD |
Trimestre 4 | $1,870 USD |
Total rendimiento | $7,480 USD |
Capital final |
Año 2
Tasa de rendimientos | 8% |
Trimestre 1 | $1,870 USD |
Trimestre 2 | $1,870 USD |
Trimestre 3 | $1,870 USD |
Trimestre 4 | $1,870 USD |
Total rendimiento | $7,480 USD |
Capital final |
Año 3
Tasa de rendimientos | 8% |
Trimestre 1 | $1,870 USD |
Trimestre 2 | $1,870 USD |
Trimestre 3 | $1,870 USD |
Trimestre 4 | $1,870 USD |
Total rendimiento | $7,480 USD |
Capital final |
Al final de tu periodo de inversión podrás vender tu propiedad por un valor aprox. de que sumado a tus rendimientos representarán un crecimiento de 49% equivalente a: